Picture Gallery
Here are some of our latest catches! Click on any image below for a bigger picture and more information including bait used, method caught and GPS catch location (if available). Click here to post your own fish!. Your image will automatically be included in this page! Come follow all our posts at GreatAnglers.com.


Blue Catfish | |
Date: | 04/20/25 |
Bait: | Corn |


Red Drum | |
Date: | 04/11/25 |
Size: | 19" / 3.5lbs |
Bait: | Zman Paddle Tail |
Method: | Jetty fishing |
Caught a few red drum on 5" soft plastic off Port Aransas , TX jetty.


Blue Catfish | |
Date: | 04/01/25 |


Bluegill | |
Date: | 03/14/25 |
Size: | 8" |
Bait: | Redworm |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 03/10/25 |
Size: | 17" / 1.8lbs |
Bait: | Senko |
Method: | Bank Fishing |
Gotta find a some bigger bass.


Largemouth Bass | |
Date: | 03/08/25 |
Size: | 16" / 1.5lbs |
Bait: | Spinnerbait |
Method: | Bank Fishing |
1st Texas bass from local pond.


Green Sunfish | |
Date: | 12/11/24 |
Size: | 8" |
Bait: | Nightcrawlers |
Method: | Bank Fishing |
Biggest green I’ve ever caught


Walleye | |
Date: | 11/29/24 |
Size: | 27" |
My first wallleye!


Baby Shark | |
Date: | 11/20/24 |
Size: | 7" |
Bait: | Clam |
Method: | Surf Fishing |
Caught it just for Ella :) Doo doo doo doo doo!


Largemouth Bass | |
Date: | 11/18/24 |
Size: | 5lbs |
Bait: | Knife |
Method: | Bridge |


Largemouth Bass | |
Date: | 11/18/24 |
Size: | 7lbs |
Bait: | Knife |
Method: | Bridge |


Yellow Perch | |
Date: | 11/07/24 |
Size: | 10.5" |
Bait: | Nightcrawlers |
Method: | Bank Fishing |


Pumpkinseed | |
Date: | 11/06/24 |
Size: | 8" |
Bait: | Redworm |
Method: | Bridge |


Spiny Dogfish | |
Date: | 10/24/24 |
Size: | 36" |
Bait: | Mullet |
Method: | Surf Fishing |


Brown trout | |
Date: | 10/04/24 |
Size: | 16" |
Bait: | Spinner |
Method: | Wet wading |
Fall trout water very low hard to fish I did managed to get 2 browns 1 rainbow


Bluefish | |
Date: | 10/03/24 |
Size: | 17.5" |
Bait: | Spot |
Method: | Surf Fishing |
Not quite the drum I was looking for but at least not skunked :)


Largemouth Bass | |
Date: | 09/11/24 |
Size: | 13" / 1lb |
Bait: | Artificial Worm |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 09/11/24 |
Size: | 11" / 0.65lbs |
Bait: | Artificial Worm |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 09/11/24 |
Size: | 14.5" / 2lbs |
Bait: | Artificial Worm |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 09/11/24 |
Size: | 14" / 1.3lbs |
Bait: | Artificial Worm |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 09/11/24 |
Size: | 11" / 0.75lbs |
Bait: | Artificial Worm |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 09/09/24 |
Size: | 13" / 1lb |
Bait: | Artificial Worm |
Method: | Bank Fishing |


Striped Bass | |
Date: | 09/09/24 |
Size: | 25" / 6.5lbs |
Bait: | Plug |
Method: | Pier Fishing |


Striped Bass | |
Date: | 09/09/24 |
Size: | 20" / 4lbs |
Bait: | Plug |
Method: | Pier Fishing |


Black Crappie | |
Date: | 09/05/24 |
Size: | 12" / 1lb |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 09/03/24 |
Size: | 15" / 2lbs |
Bait: | Artificial Worm |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 09/03/24 |
Size: | 13" / 1lb |
Bait: | Artificial Worm |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 08/21/24 |
Size: | 14.5" / 2.3lbs |
Bait: | Whopper Plopper |
Method: | Bank Fishing |


Tautog | |
Date: | 08/20/24 |
Size: | 15" |
Bait: | Sand Fleas |
Method: | Shore Fishing |
4 15 inchers and 2 14 inchers - not a single keeper. But fun! Was my first time tautog fishing and had a blast at the inlet.


Largemouth Bass | |
Date: | 08/19/24 |
Size: | 13.5" / 1.4lbs |
Bait: | Artificial Worm |
Method: | Bank Fishing |


Flounder | |
Date: | 08/19/24 |
Size: | 9" |
Bait: | Sand Fleas |
Method: | Shore Fishing |
Not exactly the size I wanted but at least I didn’t get skunked


Largemouth Bass | |
Date: | 08/18/24 |
Size: | 17" / 2.6lbs |
Bait: | Spinner |
Method: | Backyard fishing |
Caught a few this afternoon on in-line spinner.


Sea Bass | |
Date: | 08/16/24 |
Size: | 15" |
Bait: | Clams & Squid |
Method: | Charter |
Boat: | Judy V |


Largemouth Bass | |
Date: | 08/08/24 |
Size: | 15.5" / 2lbs |
Bait: | Artificial Worm |
Method: | Bank Fishing |


Flounder | |
Date: | 08/08/24 |
Size: | 32" / 13.2lbs |
Bait: | Squid |
Method: | Bank Fishing |
Michael Harden of Berkley Springs WV caught this doormat, I had to get on my belly to get this fish out of the rocks for him at the inlet. Caught on a spot rig with a little piece of squid.


Largemouth Bass | |
Date: | 08/08/24 |
Size: | 18" / 3.4lbs |
Bait: | Popper |
Method: | Bank Fishing |
Caught a few before the rain on top water popper.


Largemouth Bass | |
Date: | 08/06/24 |
Size: | 18" / 2.8lbs |
Bait: | Popper |
Method: | Backyard fishing |
Good action on top water this evening.


Flounder | |
Date: | 08/05/24 |
Size: | 16.4" |
Bait: | Spot |
Method: | Shore Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 08/04/24 |
Size: | 19.5" / 3.2lbs |
Bait: | Spinner |
Method: | Backyard fishing |
Caught 3 decent bass before the rain.


Flounder | |
Date: | 08/04/24 |
Size: | 27.5" / 7lbs |
Bait: | Fishbites |
Method: | Surf Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 08/04/24 |
Size: | 20" / 4.8lbs |
Bait: | Artificial Worm |
Method: | Bank Fishing |


Dogfish Shark | |
Date: | 08/01/24 |
Bait: | Shrimp |
Method: | Shore Fishing |


Atlantic Sharpnose Shark | |
Date: | 08/01/24 |
Bait: | Mackerel |
Method: | Shore Fishing |


Spotted Seatrout | |
Date: | 07/31/24 |
Size: | 27" |
Bait: | Fishbites |
Method: | Bottom Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 07/25/24 |
Size: | 21" / 3.4lbs |
Bait: | Spinnerbait |
Method: | Backyard fishing |
Caught 1 decent bass on Spinnerbait this afternoon.


Largemouth Bass | |
Date: | 07/24/24 |
Size: | 14" / 1.5lbs |
Bait: | Artificial Worm |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 07/23/24 |
Size: | 15" / 1.8lbs |
Bait: | Artificial Worm |
Method: | Pier Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 07/23/24 |
Size: | 9" / 0.7lbs |
Bait: | Artificial Worm |
Method: | Bank Fishing |


Ribbon Fish | |
Date: | 07/19/24 |
Size: | 34" |
Bait: | Swim Shad |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 07/18/24 |
Size: | 12" / 1lb |
Bait: | Artificial Worm |
Method: | Bank Fishing |


Sea Bass | |
Date: | 07/16/24 |
Size: | 14" |
Bait: | Clam Chunk |
Method: | Charter |
Boat: | Judy V |


Largemouth Bass | |
Date: | 07/13/24 |
Size: | 20" / 3.8lbs |
Bait: | Popper |
Method: | Backyard fishing |
Caught a few bass on surface popper w the rain coming.


Striped Bass | |
Date: | 07/10/24 |
Size: | 14" / 1lb |
Bait: | Spec rig |
Method: | Pier Fishing |


Striped Bass | |
Date: | 07/04/24 |
Size: | 22" / 3lbs |
Bait: | Swim Bait |
Method: | Casting |

Flounder | |
Date: | 07/03/24 |
Size: | 22" / 4lbs |
Bait: | Squid - Minnow |
Method: | Bottom Fishing |
nice flounder caught at site 11 with a couple nice sea bass on top


Striped Bass | |
Date: | 07/02/24 |
Size: | 22" / 5lbs |
Bait: | Buck tail jig |
Method: | Jetty fishing |


Chain Pickerel | |
Date: | 06/30/24 |
Size: | 8" / 0.35lbs |
Bait: | SP Minnow |
Method: | Bank Fishing |


Striped Bass | |
Date: | 06/29/24 |
Size: | 20" / 3.7lbs |
Bait: | Zman Paddle Tail |
Method: | Bank Fishing |
Decent morning on local Stripes.


Largemouth Bass | |
Date: | 06/26/24 |
Size: | 12" / 1lb |
Bait: | SP Minnow |
Method: | Bank Fishing |


Striped Bass | |
Date: | 06/25/24 |
Size: | 22" / 4.1lbs |
Bait: | Jig With Shad Tail |
Method: | Bank Fishing |
Early bite. Caught a few before sun up.


Largemouth Bass | |
Date: | 06/21/24 |
Size: | 14" / 2lbs |
Bait: | Artificial Worm |
Method: | Bank Fishing |


Rock Bass | |
Date: | 06/20/24 |
Size: | 8" / 0.54lbs |
Bait: | Crank Bait |
Method: | Bank Fishing |


Rock Bass | |
Date: | 06/20/24 |
Size: | 8.25" / 0.55lbs |
Bait: | Crank Bait |
Method: | Bank Fishing |


Striped Bass | |
Date: | 06/20/24 |
Size: | 21" / 3.9lbs |
Bait: | Jig With Shad Tail |
Method: | Bank Fishing |
Only caught 2 early morning Stripes


Flounder | |
Date: | 06/19/24 |
Size: | 22.5" / 4lbs |
Bait: | Bare Hook |
Method: | I forgot |
keeper fluke yanked out of the rocks at the inlet


Flounder | |
Date: | 06/19/24 |
Size: | 19" |
Bait: | 4 Inch Swimming Mullet |
Method: | Boat Fishing |
19" and 20"


Flounder | |
Date: | 06/19/24 |
Size: | 8" |
Bait: | Mullet |
Method: | Surf Fishing |
Little short :)


Rock Bass | |
Date: | 06/17/24 |
Size: | 8.5" / 0.75lbs |
Bait: | Artificial Worm |
Method: | Bank Fishing |


Kingfish | |
Date: | 06/17/24 |
Size: | 12" |
Bait: | Clam Chunk |
Method: | Surf Fishing |
Finally something with scales from the surf


Striped Bass | |
Date: | 06/17/24 |
Size: | 19" / 2.8lbs |
Bait: | Jig With Shad Tail |
Method: | Bank Fishing |


Striped Bass | |
Date: | 06/14/24 |
Size: | 22" / 4.2lbs |
Bait: | Jig With Shad Tail |
Method: | Bank Fishing |
Slow bite this morning. Caught a few.


Striped Bass | |
Date: | 06/12/24 |
Size: | 24.5" / 5.8lbs |
Bait: | Zman Paddle Tail |
Method: | Bank Fishing |
Resident Striped Bass caught on soft plastic.


Striped Bass | |
Date: | 06/11/24 |
Size: | 20" / 3.9lbs |
Bait: | Jig With Shad Tail |
Method: | Bank Fishing |
Caught a few local shorts before sun - up.


Largemouth Bass | |
Date: | 06/09/24 |
Size: | 14" / 1.5lbs |
Bait: | Artificial Worm |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 06/05/24 |
Size: | 12" / 1.4lbs |
Bait: | Artificial Worm |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 06/05/24 |
Size: | 16" / 4lbs |
Bait: | Artificial Worm |
Method: | Bank Fishing |


Striped Bass | |
Date: | 06/04/24 |
Size: | 23" / 4.6lbs |
Bait: | Zman Paddle Tail |
Method: | Bank Fishing |
Resident Stripes caught on soft plastic.


Bluefish | |
Date: | 06/03/24 |
Size: | 26" / 14lbs |
Bait: | Frozen Mullet |
Method: | Surfcasting |


Flounder | |
Date: | 06/01/24 |
Size: | 19.5" |
Bait: | Jig |
Method: | Bottom Fishing |
Boat: | Judy V |


Striped Bass | |
Date: | 05/29/24 |
Size: | 20" / 3.8lbs |
Bait: | Jig |
Method: | Bank Fishing |
Caught a few shorts this morning


Striped Bass | |
Date: | 05/21/24 |
Size: | 37" / 26lbs |
Bait: | SP Minnow |
Method: | Surfcasting |
Caught a few Stripers off the beach casting lures.


Striped Bass | |
Date: | 05/20/24 |
Size: | 38" / 26lbs |
Bait: | SP Minnow |
Method: | Bobber and jig |
Same fish in previous Pic.


Striped Bass | |
Date: | 05/20/24 |
Size: | 38" / 26lbs |
Bait: | SP Minnow |
Method: | Shoreline casting |
Caught a few this morning. All over slot.


Bluefish | |
Date: | 05/12/24 |
Size: | 36" / 11.5lbs |
Bait: | Mullet Rig |
Method: | Surf Fishing |
I lost three like this in the wash too. Headed home to rest :)


Bluefish | |
Date: | 05/12/24 |
Size: | 23" |
Bait: | Mullet Rig |
Method: | Surf Fishing |


Bluefish | |
Date: | 05/12/24 |
Size: | 34" / 12.5lbs |
Bait: | SP Minnow |
Method: | Shoreline casting |
Mother's Day Blues. Best run of nice Blues since 2017. Released all to fight another day.


Bluefish | |
Date: | 05/12/24 |
Size: | 32" / 9.6lbs |
Bait: | Bucktail |
Method: | Shoreline casting |
Bluefish catch & release to fight another day. Don't take them all !!!!


Bluefish | |
Date: | 05/11/24 |
Size: | 24" |
Bait: | Mullet Rig |
Method: | Surf Fishing |


Bluefish | |
Date: | 05/11/24 |
Size: | 33" / 11.5lbs |
Bait: | Buck Tail |
Method: | Shoreline casting |
Caught a few Gator Blues this morning. Released to fight another day.


Amberjack | |
Date: | 05/01/24 |
Method: | Charter |
EPC Outdoors Charters.


Red Grouper | |
Date: | 05/01/24 |
Bait: | Trout Magnet |
Method: | Charter |
EPC Outdoors was my fishing charter out of Pine Island, Florida. Captain George great put us on Fish right away..


Spiny Dogfish | |
Date: | 04/29/24 |
Size: | 32" |
Bait: | Mullet |
Method: | Surf Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 04/27/24 |
Size: | 16" / 3lbs |
Bait: | SP Minnow |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 04/24/24 |
Size: | 15" / 2.2lbs |
Bait: | Spinnerbait |
Method: | Backyard fishing |
Nice sunny afternoon, only caught 1 small male bass.


Yellow Perch | |
Date: | 04/23/24 |
Size: | 7.5" / 0.33lbs |
Bait: | Crank Bait |
Method: | Bank Fishing |


Chain Pickerel | |
Date: | 04/23/24 |
Size: | 14" / 1lb |
Bait: | Crank Bait |
Method: | Bank Fishing |


Bluefish | |
Date: | 04/22/24 |
Size: | 34" / 12.5lbs |
Bait: | Jig With Shad Tail |
Method: | Surf Fishing |
1st Bluefish of the year.


Bluefish | |
Date: | 04/22/24 |
Size: | 35" / 14lbs |
Bait: | SP Minnow |
Method: | Shoreline casting |
The Big Blues showed up.Week of April 21st.Caught a few.


Largemouth Bass | |
Date: | 04/22/24 |
Size: | 17" / 3.2lbs |
Bait: | SP Minnow |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 04/19/24 |
Size: | 18" / 3.6lbs |
Bait: | Spinnerbait |
Method: | Backyard fishing |
Only caught 2, 1 decent fish. Windy & cool temps.


Bluegill | |
Date: | 04/17/24 |
Size: | 7.5" / 0.38lbs |
Bait: | SP Minnow |


Sunfish | |
Date: | 04/17/24 |
Size: | 7.5" / 0.4lbs |
Bait: | SP Minnow |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 04/16/24 |
Size: | 12" / 1lb |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Black Crappie | |
Date: | 04/15/24 |
Size: | 8.5" / 0.43lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 04/14/24 |
Size: | 19" / 3.7lbs |
Bait: | Spinnerbait |
Method: | Bank Fishing |
Only caught 3 bass
to dam windy.1 decent one.


Largemouth Bass | |
Date: | 04/13/24 |
Size: | 20.5" / 4.4lbs |
Bait: | Spinnerbait |
Method: | Backyard fishing |
Good afternoon w spinnerbait. Caught 4 nice bass.


Largemouth Bass | |
Date: | 04/11/24 |
Size: | 15" / 2lbs |
Bait: | Crank Bait |
Method: | Bank Fishing |


Black Crappie | |
Date: | 04/09/24 |
Size: | 9" / 0.38lbs |
Bait: | Crank Bait |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 04/08/24 |
Size: | 18" / 3.8lbs |
Bait: | Spinnerbait |
Method: | Backyard fishing |
Fished a new pond today. Had some success w spinnerbait


Largemouth Bass | |
Date: | 04/04/24 |
Size: | 11" / 0.37lbs |
Bait: | SP Minnow |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 04/03/24 |
Size: | 19.5" / 4.3lbs |
Bait: | Spinnerbait |
Method: | Bank Fishing |
Cloudy Day -only caught 1 bass on tandem blade spinnerbait.


Black Crappie | |
Date: | 04/01/24 |
Size: | 8" / 0.27lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 04/01/24 |
Size: | 8" / 0.29lbs |
Bait: | SP Minnow |
Method: | Bank Fishing |


Black Crappie | |
Date: | 04/01/24 |
Size: | 7.5" / 0.27lbs |
Bait: | Crank Bait |
Method: | Bank Fishing |


Chain Pickerel | |
Date: | 04/01/24 |
Size: | 14" / 1.3lbs |
Bait: | SP Minnow |
Method: | Bank Fishing |


Black Crappie | |
Date: | 04/01/24 |
Size: | 7" / 0.22lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Chain Pickerel | |
Date: | 03/30/24 |
Size: | 18" / 2.1lbs |
Bait: | SP Minnow |
Method: | Bank Fishing |


Crevalle Jack | |
Date: | 03/29/24 |
Size: | 19" / 5.8lbs |
Bait: | Swim Shad |
Method: | Bank Fishing |
Last fish of our trip. Time to head back North


Crevalle Jack | |
Date: | 03/29/24 |
Size: | 22" / 6.9lbs |
Bait: | Swim Shad |
Method: | Bank Fishing |
Last day of fishing in the Keys. Jack's were active.

Largemouth Bass | |
Date: | 03/28/24 |
Size: | 8" / 0.31lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |

Largemouth Bass | |
Date: | 03/28/24 |
Size: | 9" / 0.32lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 03/22/24 |
Size: | 9" / 0.31lbs |
Bait: | Crank Bait |
Method: | Bank Fishing |


Crevalle Jack | |
Date: | 03/22/24 |
Size: | 20" / 5.9lbs |
Bait: | SP Minnow |
Method: | Bank Fishing |
Jacks are plentiful this trip. Nasty weather moving in this afternoon. SE 30-40 mph.


Largemouth Bass | |
Date: | 03/21/24 |
Size: | 14" / 1.4lbs |
Bait: | Crank Bait |
Method: | Bank Fishing |

Black Crappie | |
Date: | 03/21/24 |
Size: | 8" / 0.33lbs |
Bait: | Crank Bait |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 03/21/24 |
Size: | 10" / 0.37lbs |
Bait: | Crank Bait |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 03/21/24 |
Size: | 9" / 0.34lbs |
Bait: | Crank Bait |
Method: | Bank Fishing |


Crevalle Jack | |
Date: | 03/20/24 |
Size: | 21" / 6.9lbs |
Bait: | SP Minnow |
Method: | Bank Fishing |
Caught a few nice size Jacks. SP minnow was lure of choice.


Crevalle Jack | |
Date: | 03/20/24 |
Size: | 21" / 6.9lbs |
Bait: | SP Minnow |
Method: | Bank Fishing |
Same fish as previous pic. A bit cleaner. 6" SP bought @ South Bethany H&C.
Thx,guys.


White Perch | |
Date: | 03/17/24 |
Size: | 9" / 0.47lbs |
Bait: | Crank Bait |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 03/17/24 |
Size: | 9" / 0.35lbs |
Bait: | Crank Bait |
Method: | Bank Fishing |


White Perch | |
Date: | 03/16/24 |
Size: | 8.5" / 0.39lbs |
Bait: | Crank Bait |
Method: | Bank Fishing |


Crevalle Jack | |
Date: | 03/15/24 |
Size: | 22" / 7.2lbs |
Bait: | Bucktail |
Method: | Bank Fishing |
Caught a few Jack's early this morning. Tarpon were breaking water just would not strike lures.


Bluegill | |
Date: | 03/13/24 |
Size: | 7.5" / 0.32lbs |
Bait: | Crank Bait |
Method: | Bank Fishing |


White Perch | |
Date: | 03/12/24 |
Size: | 9" / 0.42lbs |
Bait: | Crank Bait |
Method: | Bank Fishing |


Gizzard Shad | |
Date: | 03/12/24 |
Size: | 12" / 1.2lbs |
Bait: | Spoon |
Method: | Bank Fishing |


Crevalle Jack | |
Date: | 03/11/24 |
Size: | 21" / 6.8lbs |
Bait: | Bucktail |
Good morning on the Jacks in the Florida Keys


Crevalle Jack | |
Date: | 03/07/24 |
Size: | 18" / 4.5lbs |
Bait: | Bucktail |
Method: | Jigging |
Caught a few Jacks this morning using bucktail


Largemouth Bass | |
Date: | 03/04/24 |
Size: | 11" / 0.73lbs |
Bait: | Plug |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 02/26/24 |
Size: | 18" / 3.2lbs |
Bait: | Rapala X-rap |
Method: | Bank Fishing |
Caught a few bass this afternoon w the warmer temps.


Largemouth Bass | |
Date: | 02/23/24 |
Size: | 17.5" / 2.9lbs |
Bait: | Inline Spinner |
Method: | Bank Fishing |
Caught a few before the rain.


Largemouth Bass | |
Date: | 02/22/24 |
Size: | 8" / 0.31lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 02/22/24 |
Size: | 7" / 0.29lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 02/22/24 |
Size: | 8" / 0.32lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 02/22/24 |
Size: | 12" / 0.89lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 02/22/24 |
Size: | 9" / 0.34lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Bluegill | |
Date: | 02/20/24 |
Size: | 6" / 0.37lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


White Perch | |
Date: | 02/20/24 |
Size: | 6" / 0.4lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Black Crappie | |
Date: | 02/19/24 |
Size: | 8" / 0.36lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Black Crappie | |
Date: | 02/19/24 |
Size: | 8" / 0.35lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Bluegill | |
Date: | 02/14/24 |
Size: | 7.5" / 0.35lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Black Crappie | |
Date: | 02/10/24 |
Size: | 8" / 0.37lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Bluegill | |
Date: | 02/10/24 |
Size: | 8" / 0.42lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 02/10/24 |
Size: | 19.5" / 3.4lbs |
Bait: | Inline Spinner |
Method: | Bank Fishing |
Caught 4 nice bass during the warm afternoon temps.


Black Crappie | |
Date: | 02/08/24 |
Size: | 12.5" / 1.26lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 02/01/24 |
Size: | 15" / 1.8lbs |
Bait: | Inline Spinner |
Method: | Bank Fishing |
Sunny afternoon caught a few bass


Chain Pickerel | |
Date: | 01/31/24 |
Size: | 19" / 2lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Gizzard Shad | |
Date: | 01/31/24 |
Size: | 13" / 1.3lbs |
Bait: | Spoon |
Method: | Bank Fishing |


Gizzard Shad | |
Date: | 01/31/24 |
Size: | 14.5" / 1.7lbs |
Bait: | Spoon |
Method: | Bank Fishing |


Gizzard Shad | |
Date: | 01/31/24 |
Size: | 13" / 1.3lbs |
Bait: | Spoon |
Method: | Bank Fishing |


Gizzard Shad | |
Date: | 01/31/24 |
Size: | 14" / 1.5lbs |
Bait: | Spoon |
Method: | Bank Fishing |


Crappie | |
Date: | 01/31/24 |
Size: | 7" / 0.23lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Gizzard Shad | |
Date: | 01/28/24 |
Size: | 14.5" / 1.7lbs |
Bait: | Spoon |
Method: | Bank Fishing |


Gizzard Shad | |
Date: | 01/28/24 |
Size: | 15.5" / 2.1lbs |
Bait: | Spoon |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 01/26/24 |
Size: | 18" / 2.7lbs |
Bait: | Inline Spinner |
Method: | Bank Fishing |
Caught a few on this afternoon


White Perch | |
Date: | 01/25/24 |
Size: | 6.5" / 0.37lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Crappie | |
Date: | 01/25/24 |
Size: | 7.5" / 0.22lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 01/25/24 |
Size: | 17" / 2.4lbs |
Bait: | Inline Spinner |
Method: | Bank Fishing |
Warm weather had a few biting this morning.


Largemouth Bass | |
Date: | 01/11/24 |
Size: | 13.5" / 0.87lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 01/10/24 |
Size: | 13" / 0.83lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 01/10/24 |
Size: | 10" / 0.38lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 01/10/24 |
Size: | 7" / 0.28lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 01/10/24 |
Size: | 12" / 0.52lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 01/10/24 |
Size: | 11" / 0.59lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 01/08/24 |
Size: | 11" / 0.52lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 01/07/24 |
Size: | 12" / 0.58lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 01/07/24 |
Size: | 10" / 0.49lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 01/07/24 |
Size: | 11" / 0.68lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 01/07/24 |
Size: | 12" / 0.72lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Striped Bass | |
Date: | 01/06/24 |
Size: | 36" |


Largemouth Bass | |
Date: | 01/04/24 |
Size: | 8" / 0.35lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 01/04/24 |
Size: | 11" / 0.6lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 01/04/24 |
Size: | 7" / 0.34lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 01/04/24 |
Size: | 10" / 0.5lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 01/03/24 |
Size: | 18.5" / 3.2lbs |
Bait: | Inline Spinner |
Method: | Bank Fishing |
Nice January Largemouth Bass.
Only caught 2. Warm afternoon sun.


Crappie | |
Date: | 01/02/24 |
Size: | 11" / 1lb |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Crappie | |
Date: | 01/02/24 |
Size: | 8" / 0.47lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Chain Pickerel | |
Date: | 01/01/24 |
Size: | 19.5" / 1.8lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Bluegill | |
Date: | 01/01/24 |
Size: | 6.5" / 0.3lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Bluegill | |
Date: | 01/01/24 |
Size: | 6" / 0.25lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Bluegill | |
Date: | 12/31/23 |
Size: | 8" / 0.7lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 12/29/23 |
Size: | 18" / 2.6lbs |
Bait: | Inline Spinner |
Method: | Bank Fishing |
A few Bass on a warm December afternoon.


Chain Pickerel | |
Date: | 12/10/23 |
Size: | 14.5" / 1lb |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Bank Fishing |


Largemouth Bass | |
Date: | 12/10/23 |
Size: | 18" / 2.5lbs |
Bait: | Inline Spinner |
